| 访客端功能 |
| 访客登录 | 网站访客不需要安装任何插件,即可与感兴趣的客服或技术人员进行文字、语音、视频交流。 | |
| 自定义界面风格 | 网页端提供客服图标、客服列表、文字链接、邮件图标四种表达模式,客服图标、客服列表、文字链接、邮件图标、邀请窗、聊天窗口都支持自定义,方便企业根据不同的版面风格设定适合的界面内容。 | |
| 多种沟通方式 | 访客可以选择直接在线沟通、小秘书自助答疑、给客服留言、给客服发送免费手机短信等多种沟通方式,力求更多的获得客户信息。 | |
| 文件传输 | 访客与客服,客服与客服之间可进行文件传输。 | |
| 发送超链接 | 客服可以发送链接给访客,访客直接点击链接即可连接到相应的网站。 |
| 客服端功能 |
| 启动和登录 | 客服可设置开机自行启动优你客,还可以开机自动登录优你客,节省工作时间。 | |
| 对话提醒 | 无论是访客还是同事,只要有新消息,优你客即会给出提示,方便访客和客服提取新消息。 | |
| 在线截屏 | 如有描述艰难的问题,客服可直接通过截屏功能截取相应的图片在线发送给访客。 | |
| 访客监控 | 监测正在访问网站访客的相关信息,来自地区,来源,搜索关键词,正在浏览哪些页面等,发出对话请求。 | |
| 访客名片 | 在接待访客过程中获取访客信息,可以直接在聊天界面的访客名片中记录访客的信息并保存下来,以便管理客户信息。 | |
| 转接对话 | 网站客服可在繁忙或需要上一级或同事帮忙时,将访客转交同事进行处理。 | |
| 多人对话 | 当需要其他同事支持时,可直接将一对一的对话升级为多人对话,一对多解决问题。同事内部也可以建立多人讨论组,进行内部工作讨论。 | |
| 预设常用语 | 客服可以预设自己惯用的常用语,方便对话的时候直接发送给访客,节省录入时间,减少访客等待,也可以直接调用公司常用语。 | |
| 预知访客消息 | 访客输入消息还未发送时,客服可以提前看到,并可提前做答,并记录有效信息。 | |
| 访客过滤 | 对于恶意访客,网站客服可运用屏蔽功能,将其直接请出网站,节省客服有效工作时间。 | |
| 消息记录 | 客服可以在与访客对话的聊天窗口内直接查看与该访客的当前聊天记录和历史聊天记录。 | |
| 内部沟通 | 企业可以设置内部登录的员工,方便同事与同事之间的沟通交流。 |
| 客服主管功能 |
| 实时监控客服 | 客服主管可以实时监控客服与访客的对话。 | |
| 出列转接 | 客服管理人员可以在自己权限范围内主动分配访客给不同的客服。 | |
| 留言处理 | 留言系统是客服离线时获得客户信息的主要渠道,主管可以查看每天留言数量,及处理过程。 | |
| 查看所有对话记录 | 历史对话记录可以按照时间段、关键词等条件分类查询,以提高客服的工作质量。 | |
| 客服分组 | 客服分组显示,并且可以设置顺序、轮询和随机的接待方式。 | |
| 常用语和自动答疑设置 | 主管可设置统一的公司常用语,给客服人员提供正确的问答思路及标准话述,知识库的设置可以大大提高工作效率,方便访客自助解答问题所用。 | |
| 客服管理 | 可以设置客服的权限、角色、所属部门等,方便考核客服的工作量。 |
| 数据分析功能 |
| 访客信息分析 | 通过分析访客的来源、关键字、访问页面、离开页面、访问时间和深度,帮助企业参考营销推广。 | |
| 客服工作分析 | 查看客服的工作情况和咨询质量,作为考核依据。 |